Home Società Informazioni Settore Femminile Settore Maschile Settore Giovanile Galleria Fotografica Guestbook

R I S U L T A T I   E   C L A S S I F I C A   2 0 1 2 - 2 0 1 3

vai a Under 12 (6 a 6)

Under 12 (4 a 4 ) - Girone Unico

 

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
4156 1 13/01/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS GALTAROSSA MEDOACUS 3 0 25 18 25 21 25 17        
4163 2 20/01/13 10.30 BERTHA VOLLEY A.S.D. TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 1 2 23 25 25 21 14 25        
4165 3 03/02/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS VISION VOLLEY 1 2 20 25 25 18 21 25        
4172 5 17/02/13 11.00 US GIARRE TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 2 1 22 25 25 10 25 17        
4178 6 24/02/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS VOLLEY RIO P.S.N. 3 0 25 20 25 12 25 10        
4181 7 03/03/13 15.00 VOLLEY ARRE ASD TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 0 3 23 25 21 25 22 25        
4185 8 10/03/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS GIOVANI 2000 - B 1 2 20 25 24 26 26 24        
4189 9 17/03/13 11.00 ASD PALLAVOLO FOSSO' TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 2 1 25 9 21 25 25 21        
4192 10 24/03/13 17.00 GALTAROSSA MEDOACUS TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 1 2 25 23 12 25 21 25        
4199 11 07/04/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS BERTHA VOLLEY A.S.D. 2 1 25 15 21 25 25 19        
4201 12 14/04/13 11.00 VISION VOLLEY TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 2 1 25 17 13 25 25 20        
4208 14 28/04/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS US GIARRE 0 3 23 25 6 25 5 25        
4214 15 05/05/13 09.30 VOLLEY RIO P.S.N. TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 1 2 25 23 12 25 9 25        
4217 16 12/05/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS VOLLEY ARRE ASD 1 2 24 26 8 25 26 24        
4221 17 19/05/13 16.00 GIOVANI 2000 - B TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 2 1 26 24 18 25 25 13        
4225 18 26/05/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS ASD PALLAVOLO FOSSO' 1 2 20 25 25 16 22 25        

 

 
Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 US GIARRE 37 16 14 2 37 11 3,364 1150 873 1,317 0
2 GIOVANI 2000 - B 29 16 11 5 30 18 1,667 1103 937 1,177 1
3 ASD PALLAVOLO FOSSO' 27 16 10 6 28 20 1,400 1114 888 1,255 1
4 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 24 16 7 9 25 23 1,087 1038 1022 1,016 1
5 VISION VOLLEY 23 16 12 4 31 17 1,824 1043 956 1,091 8
6 VOLLEY ARRE ASD 19 16 8 8 21 27 0,778 1036 1067 0,971 2
7 BERTHA VOLLEY A.S.D. 18 16 5 11 19 29 0,655 909 1076 0,845 1
8 GALTAROSSA MEDOACUS 13 16 3 13 14 34 0,412 871 1093 0,797 1
9 VOLLEY RIO P.S.N. 11 16 2 14 11 37 0,297 799 1151 0,694 0

 

 

vai a Under 12 (4 a 4)

Under 12 (6 a 6) - Memorial Trofeo Stefamo Varotto - Girone C

 

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
4545 1 13/01/13 11.00 VOLLEY RIO P.S.N. TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 3 0 25 22 25 23 25 17        
4550 2 20/01/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS GIOVANI 2000 - A 3 0 25 11 25 15 25 6        
4558 3 03/02/13 09.30 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS CAS.AL. VOLLEY 3 0 25 6 25 11 25 6        
4570 4 10/02/13 15.00 PGS CARRARESE (FEMMINILE) TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 0 3 19 25 5 25 12 25        
4576 5 24/02/13 17.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS A.S.D.SILVOLLEY ROSSA 3 0 25 23 25 9 25 21        
4583 6 03/03/13 09.30 VIGONZA VOLLEY TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 0 3 18 25 17 25 19 25        
4590 7 17/03/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS U.S. SAN DOMENICO SAVIO 0 3 9 25 19 25 17 25        
4598 8 24/03/13 09.30 ALTIS VOLLEY TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 0 3 11 25 12 25 4 25        
4602 9 20/03/13 15.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS GRUPPO SPORTIVO BETA 3 0 25 17 25 19 25 14        
4609 10 14/04/13 17.00 VOLLEY FRATTE TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 0 3 21 25 15 25 21 25        
4615 11 28/04/13 17.00 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS ASD DREAM VOLLEY 101 3 0 25 7 25 19 25 22        
4624 12 21/04/13 15.00 POOL PATAVIUM LIMENA TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 0 3 9 25 14 25 20 25        
4630 13 12/05/13 16.30 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS ARZERELLO PALLAVOLO 1 2 24 26 13 25 25 17        

 

 
Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 U.S. SAN DOMENICO SAVIO 39 13 13 0 39 0 - 975 427 2,283 0
2 VOLLEY RIO P.S.N. 35 13 12 1 35 4 8,750 939 661 1,421 0
3 ARZERELLO PALLAVOLO 28 13 11 2 28 11 2,545 896 696 1,287 0
4 TIPOGRAFIA ARTIGIANA CDS 27 13 10 3 31 8 3,875 919 641 1,434 4
5 A.S.D.SILVOLLEY ROSSA 21 13 7 6 21 18 1,167 819 830 0,987 0
6 VIGONZA VOLLEY 18 13 5 8 18 21 0,857 797 839 0,950 0
7 ASD DREAM VOLLEY 101 17 13 7 6 19 20 0,950 801 861 0,930 2
8 PGS CARRARESE (FEMMINILE) 17 13 6 7 17 22 0,773 818 825 0,992 0
9 VOLLEY FRATTE 16 13 7 6 21 18 1,167 847 802 1,056 5
10 GIOVANI 2000 - A 9 13 3 10 10 29 0,345 712 924 0,771 1
11 CAS.AL. VOLLEY 7 13 3 10 7 32 0,219 659 923 0,714 0
12 POOL PATAVIUM LIMENA 6 13 1 12 6 33 0,182 640 944 0,678 0
13 GRUPPO SPORTIVO BETA 3 13 3 10 11 28 0,393 699 898 0,778 8
14 ALTIS VOLLEY 3 13 3 10 10 29 0,345 664 914 0,726 7