Home Società Informazioni Settore Femminile Settore Maschile Settore Giovanile Galleria Fotografica Guestbook

R I S U L T A T I   E   C L A S S I F I C A   2 0 1 2 - 2 0 1 3

 

Under 15 Maschile - Primavera - Semifinali

 

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
5172 1 26/04/13 17.00 PALLAVOLO PADOVA TECNODOM CDS VOLLEY 3 1 18 25 25 23 25 16 25 20    

 

 

Under 15 Maschile - Primavera

 

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
3130 1 13/01/13 09.30 AGORA' MARTELLAGO TECNODOM CDS VOLLEY 0 3 15 25 4 25 12 25        
3135 2 20/01/13 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY LEGNARO PGS 2000 3 1 25 14 25 15 22 25 25 18    
3140 3 15/02/13 19.30 VALSUGANA VOLLEY TECNODOM CDS VOLLEY 0 3 14 25 22 25 21 25        
3144 4 27/01/13 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY TEAM U15 MASCH 3 0 25 8 25 15 25 15        
3149 5 19/02/13 20.00 ASD PALLAVOLO LOREGGIA TECNODOM CDS VOLLEY 0 3 20 25 10 25 16 25        
3156 6 24/02/13 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY PCM TRASMISSIONI 3 0 25 10 25 16 25 15        
3168 8 12/03/13 18.30 AGORA' VENEZIA TECNODOM CDS VOLLEY 3 0 25 17 26 24 30 28        
3175 9 17/03/13 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY ESTEVOLLEY 2008 3 0 25 15 25 18 25 17        
3183 10 20/03/13 19.30 VIGONOVESE POOL VOLLEY B. TECNODOM CDS VOLLEY 0 3 17 25 18 25 22 25        
3189 11 12/04/13 19.30 TECNODOM CDS VOLLEY PALLAVOLO PADOVA 0 3 21 25 14 25 13 25        
3196 12 14/04/13 09.30 ASD SAN GIORGIO TECNODOM CDS VOLLEY 0 3 9 25 10 25 16 25        
3202 13 21/04/13 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY SICELL - G.S. VOLPE 3 1 25 15 25 20 23 25 25 23    

 

 
Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 AGORA' VENEZIA 36 12 12 0 36 4 9,000 1000 681 1,468 0
2 PALLAVOLO PADOVA 33 12 11 1 34 3 11,333 901 580 1,553 0
3 TECNODOM CDS VOLLEY 30 12 10 2 30 8 3,750 912 666 1,369 0
4 SICELL - G.S. VOLPE 27 12 9 3 29 13 2,231 942 813 1,159 0
5 ASD PALLAVOLO LOREGGIA 22 12 7 5 24 16 1,500 846 836 1,012 0
6 LEGNARO PGS 2000 17 12 6 6 20 20 1,000 809 864 0,936 0
7 ESTEVOLLEY 2008 16 12 5 7 18 24 0,750 885 939 0,942 0
8 TEAM U15 MASCH 13 12 5 7 18 25 0,720 881 958 0,920 0
9 VALSUGANA VOLLEY 13 12 4 8 16 26 0,615 880 934 0,942 0
10 PCM TRASMISSIONI 11 12 4 8 14 29 0,483 839 988 0,849 0
11 VIGONOVESE POOL VOLLEY B. 9 12 3 9 11 28 0,393 776 916 0,847 0
12 ASD SAN GIORGIO 7 12 2 10 11 31 0,355 820 960 0,854 0
13 AGORA' MARTELLAGO 0 12 0 12 2 36 0,056 588 944 0,623 0

 

 

U15 Maschile - Girone B

 

Gara G. Data ora Squadra Casa Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set
1795 1 26/10/12 19.30 TECNODOM CDS VOLLEY AGORA' VENEZIA 3 0 25 21 26 24 25 16        
1797 2 27/10/12 17.00 TEAM U15 MASCH TECNODOM CDS VOLLEY 0 3 5 25 9 25 11 25        
1799 3 04/11/12 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY ASTRA VOLLEY 0 3 18 25 22 25 20 25        
1803 4 11/11/12 16.00 ASD PALLAVOLO LOREGGIA TECNODOM CDS VOLLEY 1 3 25 23 17 25 9 25 8 25    
1806 5 18/11/12 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY A.S.D.SILVOLLEY 0 3 15 25 11 25 15 25        
1810 6 25/11/12 09.30 AGORA' VENEZIA TECNODOM CDS VOLLEY 2 3 25 20 19 25 16 25 25 18 13 15
1812 7 02/12/12 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY TEAM U15 MASCH 3 0 25 13 25 16 25 10        
1814 8 15/12/12 16.00 ASTRA VOLLEY TECNODOM CDS VOLLEY 3 2 25 16 21 25 25 12 24 26 15 11
1818 9 23/12/12 11.30 TECNODOM CDS VOLLEY ASD PALLAVOLO LOREGGIA 3 0 25 20 25 18 25 13        
1821 10 08/12/12 16.00 A.S.D.SILVOLLEY TECNODOM CDS VOLLEY 3 1 25 21 22 25 27 25 25 22    

 

 

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1 ASTRA VOLLEY 27 10 10 0 30 9 3,333 921 717 1,285 0
2 A.S.D.SILVOLLEY 25 10 8 2 28 9 3,111 868 617 1,407 0
3 TECNODOM CDS VOLLEY 18 10 6 4 21 15 1,400 786 682 1,152 0
4 AGORA' VENEZIA 14 10 4 6 17 18 0,944 711 712 0,999 0
5 ASD PALLAVOLO LOREGGIA 4 10 1 9 7 28 0,250 567 822 0,690 0
6 TEAM U15 MASCH 2 10 1 9 5 29 0,172 507 810 0,626 0